|
首页 >
在售新车 >
哪吒 >
哪吒N01
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2020款 长续航 430i 变形金刚特装 | 2020款 380v |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 102 | 102 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
2020款 长续航 430i 变形金刚特装 | 2020款 380v |
长(mm): | 3872 | 3872 | 宽(mm): | 1648 | 1648 |
---|
高(mm): | 1611 | 1571 |
---|
轴距(mm): | 2370 | 2370 |
---|
轮距(前)(mm): | 1398 | 1398 |
---|
轮距(后)(mm): | 1373 | 1373 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 120 | 120 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或12万公里 | 三年或12万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2020款 长续航 430i 变形金刚特装 | 2020款 380v |
简称: | - | - | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | - | - |
---|
转向助力类型: | - | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | - | - |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|