|
首页 >
在售新车 >
开瑞 >
优劲EV
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
11.58-12.28万 |
参考市价: | 11.58-12.28万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
优劲EV 2021款基础版厢式车
免税
| 优劲EV 2022款标准型二类底盘 |
车身结构: | 货车 | 货车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 105 | 80 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1505 | 1295 |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
优劲EV 2021款基础版厢式车
免税
| 优劲EV 2022款标准型二类底盘 |
长(mm): | 4910 | 4830 | 宽(mm): | 1600 | 1587 |
---|
高(mm): | 2385 | 1890 |
---|
轴距(mm): | 3050 | 3050 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 150 | 150 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 2 | 2 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1505 | 1295 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2670 |
---|
货箱尺寸(mm): | 2900x1500x1550 | - |
---|
其他信息 |
优劲EV 2021款基础版厢式车
免税
| 优劲EV 2022款标准型二类底盘 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT |
---|
后轮胎规格: | 185/65 R15LT | 185/65 R15LT |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|