|
首页 >
在售新车 >
奔驰 >
奔驰EQS
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2022款 改款 450+ 先型特别版 | 2023款 450+ 先锋版 |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 200 | 200 |
---|
100公里加速时间(s): | 6.4 | 6.4 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 2530 | 2490 |
---|
整车整备质量(kg): | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
能源类型: | 14.7 | 14.6 |
---|
参数信息 |
2022款 改款 450+ 先型特别版 | 2023款 450+ 先锋版 |
长(mm): | 5224 | 5227 | 宽(mm): | 1926 | 1926 |
---|
高(mm): | 1512 | 1512 |
---|
轴距(mm): | 3210 | 3210 |
---|
轮距(前)(mm): | 1667 | 1667 |
---|
轮距(后)(mm): | 1682 | 1682 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 610-1770 | 610-1770 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2530 | 2490 |
---|
最大载重质量(kg): | 3025 | 3025 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 改款 450+ 先型特别版 | 2023款 450+ 先锋版 |
简称: | ● | ● | 挡位数: | ● | ● |
---|
变速器形式: | ● | ● |
---|
驱动方式: | ● | ● |
---|
前悬架: | ● | ● |
---|
后悬架: | ● | ● |
---|
转向助力类型: | ● | ● |
---|
电磁感应悬架: | ● | ● |
---|
车体结构: | ● | ● |
---|
前制动器: | ● | ● |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | ● | ● |
---|
前轮胎规格: | ● | ● |
---|
后轮胎规格: | ● | ● |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|