|
基本信息 |
庆铃TAGA皮卡 2020款3.0T柴油基本型 | 庆铃TAGA皮卡 2018款3.0T两驱精英版 |
车身结构: | - | 皮卡 | 驱动方式: | - | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | 3.0 |
---|
变速器形式: | - | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | - | 柴油 |
---|
参数信息 |
庆铃TAGA皮卡 2020款3.0T柴油基本型 | 庆铃TAGA皮卡 2018款3.0T两驱精英版 |
长(mm): | 1800 | 5660 | 宽(mm): | 1540 | 1885 |
---|
高(mm): | 480 | 1825 |
---|
轴距(mm): | 3096 | 3406 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1570 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1570 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | 215 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | - | 5 |
---|
车门数(个): | - | 4 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | 1800*1540*480 | 1800x1540x480 |
---|
其他信息 |
庆铃TAGA皮卡 2020款3.0T柴油基本型 | 庆铃TAGA皮卡 2018款3.0T两驱精英版 |
简称: | - | 5挡手动 | 挡位数: | - | 5 |
---|
变速器形式: | - | 手动 |
---|
驱动方式: | - | 前置后驱 |
---|
前悬架: | - | 双横臂+螺旋弹簧独立悬架 |
---|
后悬架: | - | 钢板弹簧 |
---|
转向助力类型: | - | 液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | - | 非承载式 |
---|
前制动器: | - | 通风盘式 |
---|
后制动器: | - | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | 245/70 R17 |
---|
后轮胎规格: | - | 245/70 R17 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|