|
首页 >
在售新车 >
长安欧尚 >
长安欧尚X70A
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
6.19-6.19万 |
参考市价: | 5.59-5.59万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
长安欧尚X70A 2018款1.5L手动标准型 | 长安欧尚X70A 2022款1.5L手动基本型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 1.5 | 1.5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 6.7 |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1410 |
---|
保修里程: | - | 三年或6万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
长安欧尚X70A 2018款1.5L手动标准型 | 长安欧尚X70A 2022款1.5L手动基本型 |
长(mm): | 4620 | 4620 | 宽(mm): | 1770 | 1770 |
---|
高(mm): | 1820 | 1820 |
---|
轴距(mm): | 2750 | 2750 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | 195 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | 50 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | 三年或6万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1410 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
长安欧尚X70A 2018款1.5L手动标准型 | 长安欧尚X70A 2022款1.5L手动基本型 |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧式非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
---|
后轮胎规格: | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
---|
|