|
首页 >
在售新车 >
荣威 >
荣威i6新能源
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
荣威i6新能源 2020款MAX 1.5T基本型 | 荣威i6新能源 2020款纯电动 |
车身结构: | - | - | 驱动方式: | - | - |
---|
排量(L): | 1.5 | - |
---|
变速器形式: | - | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 200 | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 1.1 | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1515 | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
荣威i6新能源 2020款MAX 1.5T基本型 | 荣威i6新能源 2020款纯电动 |
长(mm): | 4722 | 4724 | 宽(mm): | 1835 | 1835 |
---|
高(mm): | 1465 | 1493 |
---|
轴距(mm): | 2715 | 2715 |
---|
轮距(前)(mm): | 1558 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1567 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | - | - |
---|
车门数(个): | - | - |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1515 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
荣威i6新能源 2020款MAX 1.5T基本型 | 荣威i6新能源 2020款纯电动 |
简称: | - | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | - | 1 |
---|
变速器形式: | - | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | - | - |
---|
前悬架: | - | - |
---|
后悬架: | - | - |
---|
转向助力类型: | - | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | - | - |
---|
前制动器: | - | - |
---|
后制动器: | - | - |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | - | - |
---|
后轮胎规格: | - | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|