|
首页 >
在售新车 >
红旗 >
红旗HS7
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗享版 七座 | 2023款 2.0T 自动两驱旗悦版 五座 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 210 | 230 |
---|
100公里加速时间(s): | 8.4 | 8.5 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 8.6 | 7.8 |
---|
整车整备质量(kg): | 2175 | 1985 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗享版 七座 | 2023款 2.0T 自动两驱旗悦版 五座 |
长(mm): | 5035 | 4995 | 宽(mm): | 1989 | 1960 |
---|
高(mm): | 1778 | 1760 |
---|
轴距(mm): | 3008 | 2920 |
---|
轮距(前)(mm): | 1680 | 1698 |
---|
轮距(后)(mm): | 1680 | 1688 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 75 | 69 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2175 | 1985 |
---|
最大载重质量(kg): | 2720 | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2022款 2.0T DCT两驱智联旗享版 七座 | 2023款 2.0T 自动两驱旗悦版 五座 |
简称: | 7挡湿式双离合 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 7 | 8 |
---|
变速器形式: | 湿式双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | - | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 255/50 R19 | 235/65 R18 |
---|
后轮胎规格: | 255/50 R19 | 235/65 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
---|
|