|
首页 >
在售新车 >
江铃 >
宝典
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
宝典 2007款2.0 手动两驱标准型 | 宝典 2023款1.8T汽油两驱舒享版标轴JX4G18A6L |
车身结构: | 三厢车 | 皮卡 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 1.8 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 120 | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1520 | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
能源类型: | - | 汽油 |
---|
参数信息 |
宝典 2007款2.0 手动两驱标准型 | 宝典 2023款1.8T汽油两驱舒享版标轴JX4G18A6L |
长(mm): | 5005 | 5301 | 宽(mm): | 1690 | 1905 |
---|
高(mm): | 1645 | 1782 |
---|
轴距(mm): | 3025 | 3085 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 185 | 200 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | - | 4 |
---|
油箱容积(升): | 53 | 67 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1520 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | 495 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | 1475x1475x500 |
---|
其他信息 |
宝典 2007款2.0 手动两驱标准型 | 宝典 2023款1.8T汽油两驱舒享版标轴JX4G18A6L |
简称: | - | 6挡手动 | 挡位数: | 5 | 6 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 独立前悬、扭杆弹簧 | 扭杆弹簧独立悬架 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧式非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | ● | 液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 215/70R15C | 235/70 R16 |
---|
后轮胎规格: | 215/70R15C | 235/70 R16 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | - |
---|
|