|
首页 >
在售新车 >
沃尔沃 >
沃尔沃S90
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
36.98-50.59万 |
参考市价: | 29.85-36.98万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2019款 T4 智逸版 | 2025款 B5 智逸豪华版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 自动 |
---|
最高车速(km/h): | 210 | 180 |
---|
100公里加速时间(s): | 8.9 | 7.2 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.7 |
---|
整车整备质量(kg): | 1769 | 1809 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2019款 T4 智逸版 | 2025款 B5 智逸豪华版 |
长(mm): | 5083 | 5090 | 宽(mm): | 1879 | 1879 |
---|
高(mm): | 1450 | 1444 |
---|
轴距(mm): | 3061 | 3061 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1628 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1629 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 153 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 55 | 60 |
---|
后备厢容积(升): | - | 436 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1769 | 1809 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2330 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2019款 T4 智逸版 | 2025款 B5 智逸豪华版 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡自动 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 自动 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
---|
后轮胎规格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | - |
---|
|