|
基本信息 |
Fortuner 2016款2.7L中东版 | Fortuner 2020款2.7L 基本型 |
车身结构: | SUV | - | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 2.7 | 2.7 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 待查 | - |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
Fortuner 2016款2.7L中东版 | Fortuner 2020款2.7L 基本型 |
长(mm): | 4795 | - | 宽(mm): | 1855 | - |
---|
高(mm): | 1835 | - |
---|
轴距(mm): | 2745 | - |
---|
轮距(前)(mm): | 1540 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1550 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 193 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | - |
---|
车门数(个): | 5 | - |
---|
油箱容积(升): | 80 | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 待查 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
Fortuner 2016款2.7L中东版 | Fortuner 2020款2.7L 基本型 |
简称: | 6挡手自一体 | 6速手自一体 | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | - |
---|
后悬架: | 四连杆整体桥式非独立悬架 | - |
---|
转向助力类型: | 机械液压助力 | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | - |
---|
前制动器: | 通风盘式 | - |
---|
后制动器: | 鼓式 | - |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | - |
---|
前轮胎规格: | 265/65 R17 | - |
---|
后轮胎规格: | 265/65 R17 | - |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | - |
---|
|