|
|
|
首页 >
在售新车 >
长安 >
逸动
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
7.29-9.99万 |
| 参考市价: | 5.99-9.69万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2012款 1.6L 自动 舒雅型 | 2024款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT高能版 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.6 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 220 | 200 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 8.6 | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 7.2 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1325 | 1340 |
|---|
| 保修里程: | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | - | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2012款 1.6L 自动 舒雅型 | 2024款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT高能版 |
| 长(mm): | 4620 | 4730 | | 宽(mm): | 1820 | 1820 |
|---|
| 高(mm): | 1490 | 1505 |
|---|
| 轴距(mm): | 2660 | 2700 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | - | 1555 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | - | 1566 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | 52 | 53 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 510 | 500 |
|---|
| 保修里程: | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1325 | 1340 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 1740 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2012款 1.6L 自动 舒雅型 | 2024款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT高能版 |
| 简称: | 5挡手动 | 7挡湿式双离合 | | 挡位数: | 4 | 7 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | L臂麦弗逊支柱式悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 拖曳臂式悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 机械液压助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 195/65 R15 | 205/60 R16 |
|---|
| 后轮胎规格: | 195/65 R15 | 205/60 R16 |
|---|
| 备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|