|
基本信息 |
英菲尼迪Q50L 2020款2.0T30周年限量版 | 英菲尼迪Q50L 2022款2.0T舒适版 |
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | - | 2.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 235 | 240 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.9 | 7.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.4 |
---|
整车整备质量(kg): | 1721 | 1678 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
英菲尼迪Q50L 2020款2.0T30周年限量版 | 英菲尼迪Q50L 2022款2.0T舒适版 |
长(mm): | 4867 | 4867 | 宽(mm): | 1823 | 1823 |
---|
高(mm): | 1456 | 1456 |
---|
轴距(mm): | 2898 | 2898 |
---|
轮距(前)(mm): | 1537 | 1547 |
---|
轮距(后)(mm): | 1556 | 1566 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 76 | 76 |
---|
后备厢容积(升): | 500 | 500 |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1721 | 1678 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
英菲尼迪Q50L 2020款2.0T30周年限量版 | 英菲尼迪Q50L 2022款2.0T舒适版 |
简称: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 挡位数: | 7 | 7 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电子电传助力 | 电子液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 |
---|
前轮胎规格: | 245/40 R19 | 225/55 R17 |
---|
后轮胎规格: | 245/40 R19 | 225/55 R17 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|