|
基本信息 |
英菲尼迪Q60 2022款3.0T基本型 | 英菲尼迪Q60 2019款2.0T豪华版 |
车身结构: | 跑车 | 跑车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | - |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | - | 235 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | 7.5 |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1710 |
---|
保修里程: | - | 四年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
英菲尼迪Q60 2022款3.0T基本型 | 英菲尼迪Q60 2019款2.0T豪华版 |
长(mm): | - | 4685 | 宽(mm): | - | 1853 |
---|
高(mm): | - | 1397 |
---|
轴距(mm): | - | 2850 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1555 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1580 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 4 |
---|
车门数(个): | 4 | 2 |
---|
油箱容积(升): | - | 76 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | - | 四年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 1710 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
英菲尼迪Q60 2022款3.0T基本型 | 英菲尼迪Q60 2019款2.0T豪华版 |
简称: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 挡位数: | 7 | 7 |
---|
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | - | 双叉臂独立悬架 |
---|
后悬架: | - | 多连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | - | 电子液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | - | 承载式 |
---|
前制动器: | - | 通风盘式 |
---|
后制动器: | - | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | - | 脚刹 |
---|
前轮胎规格: | - | 255/40 R19 |
---|
后轮胎规格: | - | 255/40 R19 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|