|
基本信息 |
英菲尼迪QX80 2016款5.6L4WD | 英菲尼迪QX80 2023款3.5T基本型 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 5.6 | 3.5 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | - | - |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 14 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2734 | - |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
英菲尼迪QX80 2016款5.6L4WD | 英菲尼迪QX80 2023款3.5T基本型 |
长(mm): | 5303 | - | 宽(mm): | 2030 | - |
---|
高(mm): | 1927 | - |
---|
轴距(mm): | 3075 | - |
---|
轮距(前)(mm): | 1715 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1725 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 234 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 100 | - |
---|
后备厢容积(升): | 470-2693 | - |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2734 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
英菲尼迪QX80 2016款5.6L4WD | 英菲尼迪QX80 2023款3.5T基本型 |
简称: | 7挡手自一体 | 9速手自一体 | 挡位数: | 7 | 9 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立前悬挂带横向稳定杆 | - |
---|
后悬架: | 双叉臂式独立悬架 | - |
---|
转向助力类型: | 电子液压助力 | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | - |
---|
前制动器: | 通风盘式 | - |
---|
后制动器: | 通风盘式 | - |
---|
驻车制动类型: | 脚刹 | - |
---|
前轮胎规格: | 275/50 R22 | - |
---|
后轮胎规格: | 275/50 R22 | - |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | - |
---|
|