|
首页 >
在售新车 >
本田 >
本田CR-V
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
19.99-21.19万 |
参考市价: | 19.9899-21.19万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
2012款 2.4L 自动 四驱尊贵导航版 5座 | 2024款 2.0L e:HEV 两驱智逸版 |
车身结构: | SUV | SUV | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 2.4 | 2.0 |
---|
变速器形式: | 自动 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
---|
最高车速(km/h): | 190 | 185 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 9 | 5.2 |
---|
整车整备质量(kg): | 1641 | 1729 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | - | 油电混合 |
---|
参数信息 |
2012款 2.4L 自动 四驱尊贵导航版 5座 | 2024款 2.0L e:HEV 两驱智逸版 |
长(mm): | 4550 | 4703 | 宽(mm): | 1820 | 1866 |
---|
高(mm): | 1685 | 1680 |
---|
轴距(mm): | 2620 | 2701 |
---|
轮距(前)(mm): | 1565 | 1611 |
---|
轮距(后)(mm): | 1565 | 1627 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 135 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 58 | 53 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1641 | 1729 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2260 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2012款 2.4L 自动 四驱尊贵导航版 5座 | 2024款 2.0L e:HEV 两驱智逸版 |
简称: | 5挡自动 | E-CVT无级变速 | 挡位数: | 5 | 无级变速 |
---|
变速器形式: | 自动 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 双横臂式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 脚刹 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/60 R18 | 235/60 R18 |
---|
后轮胎规格: | 225/60 R18 | 235/60 R18 |
---|
备胎规格: | 全尺寸 | - |
---|
|