|
首页 >
在售新车 >
东风 >
东风皮卡
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
东风皮卡 2015款2.8TP68-381 | 东风皮卡 2015款2.2L P68 两驱标准型JM491Q-ME |
车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.8 | 2.2 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
最高车速(km/h): | 120 | 120 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1670 | 1670 |
---|
保修里程: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
东风皮卡 2015款2.8TP68-381 | 东风皮卡 2015款2.2L P68 两驱标准型JM491Q-ME |
长(mm): | 5395 | 5040 | 宽(mm): | 1720 | 1720 |
---|
高(mm): | 1735 | 1735 |
---|
轴距(mm): | 3380 | 3025 |
---|
轮距(前)(mm): | 1439 | 1439 |
---|
轮距(后)(mm): | 1466 | 1466 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 220 | 220 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 5 | 5 |
---|
车门数(个): | 4 | 4 |
---|
油箱容积(升): | 58 | 58 |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1670 | 1670 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
东风皮卡 2015款2.8TP68-381 | 东风皮卡 2015款2.2L P68 两驱标准型JM491Q-ME |
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 挡位数: | 5 | 5 |
---|
变速器形式: | 手动 | 手动 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
---|
后悬架: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
---|
转向助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
---|
前制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
---|
驻车制动类型: | - | - |
---|
前轮胎规格: | 235/75 R15 | 235/75 R15 |
---|
后轮胎规格: | 235/75 R15 | 235/75 R15 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|