|
首页 >
在售新车 >
奥迪 >
奥迪RS7
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
2021款 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 | 2024款 RS 7 4.0T Sportback performance |
车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | - | 4.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 250 | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | 3.6 | 3.4 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 11.7 | 11.7 |
---|
整车整备质量(kg): | - | 2185 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
---|
参数信息 |
2021款 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 | 2024款 RS 7 4.0T Sportback performance |
长(mm): | 5009 | 5008 | 宽(mm): | 1950 | 1951 |
---|
高(mm): | 1422 | 1424 |
---|
轴距(mm): | 2929 | 2930 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | 73 | 73 |
---|
后备厢容积(升): | 535 | 535 |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | 2185 |
---|
最大载重质量(kg): | - | 2735 |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
2021款 RS 7 4.0T Sportback 尊享版 | 2024款 RS 7 4.0T Sportback performance |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 285/30 R22 | 275/35 R21 |
---|
后轮胎规格: | 285/30 R22 | 275/35 R21 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|