|
|
|
首页 >
在售新车 >
奥迪 >
奥迪A6L
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
46.87-49.98万 |
| 参考市价: | 暂无报价 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2006款 2.4L 自动舒适型 | 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 |
| 车身结构: | - | 三厢车 | | 驱动方式: | 4档自动 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.4 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 214 | 230 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 10.2 | 9.6 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | 6.8 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1560 | 1795 |
|---|
| 保修里程: | - | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | - | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2006款 2.4L 自动舒适型 | 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 |
| 长(mm): | 4886 | 5038 | | 宽(mm): | 1810 | 1886 |
|---|
| 高(mm): | 1475 | 1475 |
|---|
| 轴距(mm): | 2850 | 3024 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1630 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1569 | 1616 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | 117 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | 70 | 73 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 487 | 430 |
|---|
| 保修里程: | - | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1560 | 1795 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 2320 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2006款 2.4L 自动舒适型 | 2024款 40 TFSI 豪华致雅型 |
| 简称: | - | 7挡湿式双离合 | | 挡位数: | - | 7 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 驱动方式: | 4档自动 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 四连杆式悬挂 | 五连杆独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 扭力梁式悬挂 | 五连杆独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 齿轮齿条动力辅助转向系统 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | - | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | - | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 205/55R 16V | 225/55 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 205/55R 16V | 225/55 R18 |
|---|
| 备胎规格: | - | 非全尺寸 |
|---|
|