|
基本信息 |
宝马2系(进口) 2018款225i 敞篷轿跑车 尊享型M运动套装 | 宝马2系(进口) 2018款M240i M Performance特别版 |
车身结构: | 软顶敞篷车 | 跑车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 2.0 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 226 | 250 |
---|
100公里加速时间(s): | 7.7 | 4.6 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 6.1 | 7.7 |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
宝马2系(进口) 2018款225i 敞篷轿跑车 尊享型M运动套装 | 宝马2系(进口) 2018款M240i M Performance特别版 |
长(mm): | 4463 | 4463 | 宽(mm): | 1774 | 1774 |
---|
高(mm): | 1413 | 1414 |
---|
轴距(mm): | 2690 | 2690 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 52 | 52 |
---|
后备厢容积(升): | 280-335 | - |
---|
保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | - | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
宝马2系(进口) 2018款225i 敞篷轿跑车 尊享型M运动套装 | 宝马2系(进口) 2018款M240i M Performance特别版 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双球节弹簧减振支柱前桥 | 双球节弹簧减振支柱前桥 |
---|
后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
---|
前轮胎规格: | 225/40 R18 | 245/30 R19 |
---|
后轮胎规格: | 245/35 R18 | 245/30 R19 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|