|
首页 >
在售新车 >
宾利 >
欧陆
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
欧陆 2016款6.0T GT W12敞篷极致版 | 欧陆 2024款4.0T GTV8 |
车身结构: | 软顶敞篷车 | 跑车 | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 6.0 | 4.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | 327 | 318 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.4 | 4 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 14.9 | 11.2 |
---|
整车整备质量(kg): | 2495 | 2165 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
欧陆 2016款6.0T GT W12敞篷极致版 | 欧陆 2024款4.0T GTV8 |
长(mm): | 4818 | 4850 | 宽(mm): | 1947 | 1954 |
---|
高(mm): | 1390 | 1405 |
---|
轴距(mm): | 2746 | 2851 |
---|
轮距(前)(mm): | - | 1672 |
---|
轮距(后)(mm): | - | 1664 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 90 | 90 |
---|
后备厢容积(升): | - | 358 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 2495 | 2165 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
欧陆 2016款6.0T GT W12敞篷极致版 | 欧陆 2024款4.0T GTV8 |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡湿式双离合 | 挡位数: | 8 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双横臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 275/40 R20 | 265/40 R21 |
---|
后轮胎规格: | 275/40 R20 | 305/35 R21 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | - |
---|
|