|
|
|
首页 >
在售新车 >
星途 >
星途揽月C-DM
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
20.99-20.99万 |
| 参考市价: | 20.99-20.99万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
星途揽月C-DM 2025款180 超长续航Max四驱7座 | 星途揽月C-DM 2025款180 超长续航Max四驱6座 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 5 | 5 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2280 | 2280 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
|---|
| 参数信息 |
星途揽月C-DM 2025款180 超长续航Max四驱7座 | 星途揽月C-DM 2025款180 超长续航Max四驱6座 |
| 长(mm): | 5010 | 5010 | | 宽(mm): | 1940 | 1940 |
|---|
| 高(mm): | 1800 | 1800 |
|---|
| 轴距(mm): | 2900 | 2900 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1644 | 1644 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1644 | 1644 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 7 | 6 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 70 | 70 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | 不限年限/年行驶里程不超过3万公里(非营运)/(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/年行驶里程不超过3万公里(非营运)/(责任免除条款以官方为准) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2280 | 2280 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2805 | 2805 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
星途揽月C-DM 2025款180 超长续航Max四驱7座 | 星途揽月C-DM 2025款180 超长续航Max四驱6座 |
| 简称: | 3挡DHT | 3挡DHT | | 挡位数: | 3 | 3 |
|---|
| 变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | H臂多连杆式独立悬架 | H臂多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
|---|
| 后轮胎规格: | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
|---|
| 备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
|---|
|