|
基本信息 |
GranCabrio 2024款3.0TTrofeo | GranCabrio 2015款4.7L 自动百年纪念版 |
车身结构: | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置后驱 |
---|
排量(L): | 3.0 | 4.7 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
最高车速(km/h): | 316 | 289 |
---|
100公里加速时间(s): | 3.6 | 4.9 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 14.5 | 14.5 |
---|
整车整备质量(kg): | 1795 | 1973 |
---|
保修里程: | - | 三年不限公里 |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
GranCabrio 2024款3.0TTrofeo | GranCabrio 2015款4.7L 自动百年纪念版 |
长(mm): | 4966 | 4933 | 宽(mm): | 1957 | 1915 |
---|
高(mm): | 1365 | 1343 |
---|
轴距(mm): | 2929 | 2942 |
---|
轮距(前)(mm): | 1647 | 1586 |
---|
轮距(后)(mm): | 1660 | 1590 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 70 | 75 |
---|
后备厢容积(升): | 172 | 173 |
---|
保修里程: | - | 三年不限公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1795 | 1973 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
GranCabrio 2024款3.0TTrofeo | GranCabrio 2015款4.7L 自动百年纪念版 |
简称: | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 | 挡位数: | 8 | 6 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置后驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 独立双叉臂式 |
---|
后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 独立双叉臂 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 265/30 R20 | 245/35 R20 |
---|
后轮胎规格: | 295/30 R21 | 285/35 R20 |
---|
备胎规格: | 补胎工具 | 非全尺寸 |
---|
|