|
基本信息 |
GranCabrio 2015款4.7LMC | GranCabrio 2024款3.0TTrofeo |
车身结构: | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | 4.7 | 3.0 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
最高车速(km/h): | 289 | 316 |
---|
100公里加速时间(s): | 4.9 | 3.6 |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 14.5 | 14.5 |
---|
整车整备质量(kg): | 1770 | 1795 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | - |
---|
能源类型: | 汽油 | 汽油 |
---|
参数信息 |
GranCabrio 2015款4.7LMC | GranCabrio 2024款3.0TTrofeo |
长(mm): | 4933 | 4966 | 宽(mm): | 1915 | 1957 |
---|
高(mm): | 1343 | 1365 |
---|
轴距(mm): | 2942 | 2929 |
---|
轮距(前)(mm): | 1586 | 1647 |
---|
轮距(后)(mm): | 1590 | 1660 |
---|
满载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | 4 |
---|
车门数(个): | 2 | 2 |
---|
油箱容积(升): | 90 | 70 |
---|
后备厢容积(升): | 320 | 172 |
---|
保修里程: | 三年不限公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1770 | 1795 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
GranCabrio 2015款4.7LMC | GranCabrio 2024款3.0TTrofeo |
简称: | 6挡手自一体 | 8挡手自一体 | 挡位数: | 6 | 8 |
---|
变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
---|
驱动方式: | 前置后驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 独立双叉臂式 | 双叉臂式独立悬架 |
---|
后悬架: | 独立双叉臂 | 多连杆式独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 245/35 R20 | 265/30 R20 |
---|
后轮胎规格: | 285/35 R20 | 295/30 R21 |
---|
备胎规格: | 非全尺寸 | 补胎工具 |
---|
|