|
|
|
首页 >
在售新车 >
腾势 >
腾势Z9GT
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
33.48-33.48万 |
| 参考市价: | 33.48-33.48万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
腾势Z9GT 2024款1100四驱Max首发版 | 腾势Z9GT 2024款630四驱Pro版 |
| 车身结构: | 掀背车 | 掀背车 | | 驱动方式: | 前置四驱 | 三电机四驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.0 | - |
|---|
| 变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 230 | 240 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 3.6 | 3.4 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | NEDC综合油耗(L/100km) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2740 | 2875 |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 插电式混合动力 | 纯电动 |
|---|
| 参数信息 |
腾势Z9GT 2024款1100四驱Max首发版 | 腾势Z9GT 2024款630四驱Pro版 |
| 长(mm): | 5195 | 5180 | | 宽(mm): | 1990 | 1990 |
|---|
| 高(mm): | 1480 | 1500 |
|---|
| 轴距(mm): | 3125 | 3125 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1710 | 1710 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1706 | 1715 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 488 | 488 |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2740 | 2875 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 3115 | 3250 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
腾势Z9GT 2024款1100四驱Max首发版 | 腾势Z9GT 2024款630四驱Pro版 |
| 简称: | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | 无级变速 | 1 |
|---|
| 变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 三电机四驱 |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 五连杆独立悬架 | 五连杆独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
|---|
| 后轮胎规格: | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
|---|
| 备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
|---|
|