|
|
|
首页 >
在售新车 >
江铃 >
大道EV
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
18.28-18.28万 |
| 参考市价: | 18.28-18.28万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
大道 EV 2024款尊享款 长续航版 501KM | 大道 EV 2024款舒享款 标准续航版 370KM |
| 车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 140 | 140 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 8.8 | 8.6 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2255 | 2120 |
|---|
| 保修里程: | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 |
|---|
| 能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 参数信息 |
大道 EV 2024款尊享款 长续航版 501KM | 大道 EV 2024款舒享款 标准续航版 370KM |
| 长(mm): | 5435 | 5435 | | 宽(mm): | 1935 | 1935 |
|---|
| 高(mm): | 1866 | 1866 |
|---|
| 轴距(mm): | 3270 | 3270 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1620 | 1620 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1620 | 1620 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 208 | 208 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | 220 | 220 |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2255 | 2120 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 3495 | 3440 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | 1546×1595×546 | 1546×1595×546 |
|---|
| 其他信息 |
大道 EV 2024款尊享款 长续航版 501KM | 大道 EV 2024款舒享款 标准续航版 370KM |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | 1 | 1 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂独立悬挂 | 双叉臂独立悬挂 |
|---|
| 后悬架: | 钢板弹簧悬架 | 钢板弹簧悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 通风盘 | 通风盘 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
|---|
| 后轮胎规格: | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|