|
|
|
首页 >
在售新车 >
荣威 >
荣威D5XDMH
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
11.98-13.98万 |
| 参考市价: | 10.98-12.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2024款 135畅行版 | 2024款 135豪华版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 200 | 200 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 6.9 | 6.9 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1880 | 1880 |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
|---|
| 参数信息 |
2024款 135畅行版 | 2024款 135豪华版 |
| 长(mm): | 4700 | 4700 | | 宽(mm): | 1890 | 1890 |
|---|
| 高(mm): | 1664 | 1664 |
|---|
| 轴距(mm): | 2765 | 2765 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1590 | 1590 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1584 | 1584 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 55 | 55 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 507-1484 | 507-1484 |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1880 | 1880 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2309 | 2309 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2024款 135畅行版 | 2024款 135豪华版 |
| 简称: | 2挡DHT | 2挡DHT | | 挡位数: | 2 | 2 |
|---|
| 变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 215/60 R18 | 215/60 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 215/60 R18 | 215/60 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
|---|
|