|
|
|
首页 >
在售新车 >
捷途 >
捷途山海L9
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
17.59-19.29万 |
| 参考市价: | 15.39-18.49万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2023款 1.5TD 2DHT Pro 5座 | 2023款 1.5TD 2DHT Air 5座 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 7.8 | 7.8 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 1.49 | 1.49 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1890 | 1870 |
|---|
| 保修里程: | - | - |
|---|
| 能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
|---|
| 参数信息 |
2023款 1.5TD 2DHT Pro 5座 | 2023款 1.5TD 2DHT Air 5座 |
| 长(mm): | 4862 | 4862 | | 宽(mm): | 1925 | 1925 |
|---|
| 高(mm): | 1784 | 1784 |
|---|
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1600 | 1610 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1605 | 1615 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 60 | 60 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | - | - |
|---|
| 质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1890 | 1870 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2447 | 2447 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2023款 1.5TD 2DHT Pro 5座 | 2023款 1.5TD 2DHT Air 5座 |
| 简称: | 2挡DHT | 2挡DHT | | 挡位数: | 2 | 2 |
|---|
| 变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 255/45 R20 | 235/55 R19 |
|---|
| 后轮胎规格: | 255/45 R20 | 235/55 R19 |
|---|
| 备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
|---|
|