|
|
|
首页 >
在售新车 >
东风纳米 >
纳米01
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
6.58-9.98万 |
| 参考市价: | 8.08-9.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2024款 330 Plus智+ | 2024款 焕新版 330Plus智+ |
| 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 140 | 140 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 1235 | 1235 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 能源类型: | 10.6 | 10.6 |
|---|
| 参数信息 |
2024款 330 Plus智+ | 2024款 焕新版 330Plus智+ |
| 长(mm): | 4030 | 4020 | | 宽(mm): | 1810 | 1810 |
|---|
| 高(mm): | 1570 | 1570 |
|---|
| 轴距(mm): | 2660 | 2663 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 326-945 | 326-945 |
|---|
| 保修里程: | - | - |
|---|
| 质保政策: | 三年不限公里(首任非营运车主) | 三年不限公里(首任非营运车主) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1235 | 1235 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 1630 | 1630 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2024款 330 Plus智+ | 2024款 焕新版 330Plus智+ |
| 简称: | - | - | | 挡位数: | ● | ● |
|---|
| 变速器形式: | ● | ● |
|---|
| 驱动方式: | ● | ● |
|---|
| 前悬架: | ● | ● |
|---|
| 后悬架: | ● | ● |
|---|
| 转向助力类型: | ● | ● |
|---|
| 电磁感应悬架: | ● | ● |
|---|
| 车体结构: | ● | ● |
|---|
| 前制动器: | ● | ● |
|---|
| 后制动器: | - | - |
|---|
| 驻车制动类型: | - | - |
|---|
| 前轮胎规格: | - | - |
|---|
| 后轮胎规格: | - | - |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|