|
|
|
首页 >
在售新车 >
五菱 >
五菱星光
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
7.98-12.58万 |
| 参考市价: | 7.98-12.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
五菱星光 2025款610km智能旗舰型 | 2024款 共创版 410 标准型 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 160 | 150 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | 1530 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1730 | 六年或15万公里 |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 纯电动 |
|---|
| 能源类型: | 纯电动 | 11.5 |
|---|
| 参数信息 |
五菱星光 2025款610km智能旗舰型 | 2024款 共创版 410 标准型 |
| 长(mm): | 4835 | 4835 | | 宽(mm): | 1860 | 1860 |
|---|
| 高(mm): | 1515 | 1515 |
|---|
| 轴距(mm): | 2800 | 2800 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1610 | 1610 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1620 | 1620 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 600 | - |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1730 | 1530 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2140 | 1945 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
五菱星光 2025款610km智能旗舰型 | 2024款 共创版 410 标准型 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | - | | 挡位数: | 1 | ● |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | ● |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | ● |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | ● |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | ● |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | ● |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | ● |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | ● |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | ● |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | ● |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | - |
|---|
| 前轮胎规格: | 215/50 R18 | - |
|---|
| 后轮胎规格: | 215/50 R18 | - |
|---|
| 备胎规格: | 补胎工具 | - |
|---|
|