|
|
|
首页 >
在售新车 >
坦克 >
坦克400新能源
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
28.58-28.98万 |
| 参考市价: | 28.58-28.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2023款 Hi4-T 机能版 | 2024款 Hi4-T 越野版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 6.8 | 6.8 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2770 | 2770 |
|---|
| 保修里程: | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
|---|
| 参数信息 |
2023款 Hi4-T 机能版 | 2024款 Hi4-T 越野版 |
| 长(mm): | 4985 | 4985 | | 宽(mm): | 1960 | 1960 |
|---|
| 高(mm): | 1900 | 1900 |
|---|
| 轴距(mm): | 2850 | 2850 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1635 | 1635 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1635 | 1635 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 224 | 224 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 70 | 70 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 566-1803 | 566-1803 |
|---|
| 保修里程: | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2770 | 2770 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 3270 | 3270 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2023款 Hi4-T 机能版 | 2024款 Hi4-T 越野版 |
| 简称: | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | | 挡位数: | 9 | 9 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆非独立悬架 | 多连杆非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
|---|
|