|
|
|
首页 >
在售新车 >
比亚迪 >
宋LEV
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
18.98-24.98万 |
| 参考市价: | 18.98-24.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2025款 550km 卓越型 | 2024款 550km 超越型 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 199 | 199 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 8.5 | 8.5 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 2158 | 2158 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
|---|
| 保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 能源类型: | 14.9 | 14.9 |
|---|
| 参数信息 |
2025款 550km 卓越型 | 2024款 550km 超越型 |
| 长(mm): | 4840 | 4840 | | 宽(mm): | 1950 | 1950 |
|---|
| 高(mm): | 1560 | 1560 |
|---|
| 轴距(mm): | 2930 | 2930 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1669 | 1669 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1682 | 1682 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 410-1053 | 410-1053 |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2158 | 2158 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2533 | 2533 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2025款 550km 卓越型 | 2024款 550km 超越型 |
| 简称: | - | ● | | 挡位数: | - | ● |
|---|
| 变速器形式: | - | ● |
|---|
| 驱动方式: | - | ● |
|---|
| 前悬架: | - | ● |
|---|
| 后悬架: | - | ● |
|---|
| 转向助力类型: | - | ● |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | ● |
|---|
| 车体结构: | - | ● |
|---|
| 前制动器: | - | ● |
|---|
| 后制动器: | - | - |
|---|
| 驻车制动类型: | - | ● |
|---|
| 前轮胎规格: | - | - |
|---|
| 后轮胎规格: | - | - |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|