|
|
|
首页 >
在售新车 >
奇瑞新能源 >
奇瑞舒享家
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.99-16.49万 |
| 参考市价: | 12.99-16.49万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
奇瑞舒享家 2023款512kmUltra | 奇瑞舒享家 2025款512km自游版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | 180 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 8 | 8 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1850 | 1769 |
|---|
| 保修里程: | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 参数信息 |
奇瑞舒享家 2023款512kmUltra | 奇瑞舒享家 2025款512km自游版 |
| 长(mm): | 4675 | 4675 | | 宽(mm): | 1910 | 1910 |
|---|
| 高(mm): | 1660 | 1660 |
|---|
| 轴距(mm): | 2830 | 2830 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1620 | 1620 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1629 | 1629 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 368-1250 | 432-1296 |
|---|
| 保修里程: | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1850 | 1769 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2225 | 2191 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
奇瑞舒享家 2023款512kmUltra | 奇瑞舒享家 2025款512km自游版 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | | 挡位数: | 1 | 1 |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 235/55 R19 | 225/60 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 235/55 R19 | 225/60 R18 |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|