|
|
|
首页 >
在售新车 >
吉利银河 >
银河L6
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
8.28-14.98万 |
| 参考市价: | 8.28-12.18万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
银河L6 2023款60kmAIR | 银河L6 2024款龙腾版 60kmPLUS |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 235 | 235 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 6.5 | 6.5 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1680 | 1680 |
|---|
| 保修里程: | - | 六年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
|---|
| 参数信息 |
银河L6 2023款60kmAIR | 银河L6 2024款龙腾版 60kmPLUS |
| 长(mm): | 4782 | 4782 | | 宽(mm): | 1875 | 1875 |
|---|
| 高(mm): | 1489 | 1489 |
|---|
| 轴距(mm): | 2752 | 2752 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1624 | 1624 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1624 | 1624 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | 60 | 60 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | 454 |
|---|
| 保修里程: | - | 六年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1680 | 1680 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2070 | 2070 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
银河L6 2023款60kmAIR | 银河L6 2024款龙腾版 60kmPLUS |
| 简称: | 3挡DHT | 3挡DHT | | 挡位数: | 3 | 3 |
|---|
| 变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | E型多连杆式独立悬架 | E型多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 | 215/55 R17 |
|---|
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 | 215/55 R17 |
|---|
| 备胎规格: | - | 补胎工具 |
|---|
|