|
|
|
首页 >
在售新车 >
腾势 >
腾势N7
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
28.98-28.98万 |
| 参考市价: | 28.68-28.68万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
腾势N7 2025款702智驾双激光猎影版 | 2024款 702 智驾Pro猎影版 |
| 车身结构: | SUV | - | | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | - |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 6.8 | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2320 | - |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 纯电 |
|---|
| 能源类型: | 纯电动 | - |
|---|
| 参数信息 |
腾势N7 2025款702智驾双激光猎影版 | 2024款 702 智驾Pro猎影版 |
| 长(mm): | 4860 | - | | 宽(mm): | 1935 | - |
|---|
| 高(mm): | 1620 | - |
|---|
| 轴距(mm): | 2940 | - |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1660 | - |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1660 | - |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | - |
|---|
| 车门数(个): | 5 | - |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 480-1200 | - |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | - |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2320 | - |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2695 | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
腾势N7 2025款702智驾双激光猎影版 | 2024款 702 智驾Pro猎影版 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | - | | 挡位数: | 1 | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | - |
|---|
| 驱动方式: | 后置后驱 | - |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | - |
|---|
| 后悬架: | 五连杆独立悬架 | - |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | - |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | - |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | - |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | - |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | - |
|---|
| 前轮胎规格: | 235/50 R19 | - |
|---|
| 后轮胎规格: | 255/45 R19 | - |
|---|
| 备胎规格: | 补胎工具 | - |
|---|
|