|
|
|
首页 >
在售新车 >
比亚迪 >
海豹
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
18.98-18.98万 |
| 参考市价: | 18.98-18.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 200km 旗舰型 | 2025款 510标准版 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | - |
|---|
| 变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 180 | 220 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 7.9 | 6.5 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 4.4 | 1950 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2020 | 六年或15万公里 |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 纯电动 |
|---|
| 能源类型: | 插电式混合动力 | 13 |
|---|
| 参数信息 |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 200km 旗舰型 | 2025款 510标准版 |
| 长(mm): | 4980 | 4800 | | 宽(mm): | 1890 | 1875 |
|---|
| 高(mm): | 1495 | 1460 |
|---|
| 轴距(mm): | 2900 | 2920 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1640 | 1620 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1650 | 1625 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | 45 | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2020 | 1950 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2395 | 2360 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2024款 荣耀版 DM-i 1.5T 200km 旗舰型 | 2025款 510标准版 |
| 简称: | E-CVT无级变速 | ● | | 挡位数: | 无级变速 | ● |
|---|
| 变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | ● |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | ● |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | ● |
|---|
| 后悬架: | 五连杆独立悬架 | ● |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | ● |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | ● |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | ● |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | ● |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | - |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | ● |
|---|
| 前轮胎规格: | 235/45 R19 | - |
|---|
| 后轮胎规格: | 235/45 R19 | - |
|---|
| 备胎规格: | 补胎工具 | - |
|---|
|