|
首页 >
在售新车 >
日产 >
日产GT-R
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
0-0万 |
参考市价: | 暂无报价 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | |
基本信息 |
日产GT-R 2015款3.8T豪华棕红内饰版 | 日产GT-R 2020款3.8T 基本型 |
车身结构: | 跑车 | - | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
排量(L): | 3.8 | 3.8 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
---|
最高车速(km/h): | 315 | - |
---|
100公里加速时间(s): | 2.7 | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | 11.8 | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1744 | - |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | - |
---|
能源类型: | - | - |
---|
参数信息 |
日产GT-R 2015款3.8T豪华棕红内饰版 | 日产GT-R 2020款3.8T 基本型 |
长(mm): | 4670 | - | 宽(mm): | 1895 | - |
---|
高(mm): | 1370 | - |
---|
轴距(mm): | 2780 | - |
---|
轮距(前)(mm): | 1590 | - |
---|
轮距(后)(mm): | 1600 | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 110 | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 4 | - |
---|
车门数(个): | 2 | - |
---|
油箱容积(升): | 74 | - |
---|
后备厢容积(升): | - | - |
---|
保修里程: | 四年或10万公里 | - |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1744 | - |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
日产GT-R 2015款3.8T豪华棕红内饰版 | 日产GT-R 2020款3.8T 基本型 |
简称: | 6挡双离合 | 6速双离合 | 挡位数: | 6 | 6 |
---|
变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
---|
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|
前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | - |
---|
后悬架: | 铝合金多连杆 | - |
---|
转向助力类型: | 机械液压助力 | - |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | - |
---|
前制动器: | 通风盘式 | - |
---|
后制动器: | 通风盘式 | - |
---|
驻车制动类型: | 手刹 | - |
---|
前轮胎规格: | 255/40 R20 | - |
---|
后轮胎规格: | 285/35 R20 | - |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|