|
|
|
首页 >
在售新车 >
奇瑞新能源 >
QQ冰淇淋
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
4.69-4.89万 |
| 参考市价: | 4.69-4.69万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2023款 170km 奶昔 磷酸铁锂 | 2024款 青春版 120km奶昔 |
| 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 100 | 100 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 728 | 699 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 三年或10万公里 | - |
|---|
| 保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 能源类型: | 9.3 | - |
|---|
| 参数信息 |
2023款 170km 奶昔 磷酸铁锂 | 2024款 青春版 120km奶昔 |
| 长(mm): | 2980 | 3008 | | 宽(mm): | 1496 | 1496 |
|---|
| 高(mm): | 1637 | 1637 |
|---|
| 轴距(mm): | 1960 | 1960 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1290 | 1290 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1290 | 1290 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 120 | 120 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 4 | 4 |
|---|
| 车门数(个): | 3 | 3 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | - |
|---|
| 质保政策: | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 728 | 699 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 1043 | 1043 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2023款 170km 奶昔 磷酸铁锂 | 2024款 青春版 120km奶昔 |
| 简称: | - | - | | 挡位数: | ● | ● |
|---|
| 变速器形式: | ● | ● |
|---|
| 驱动方式: | ● | ● |
|---|
| 前悬架: | ● | ● |
|---|
| 后悬架: | - | - |
|---|
| 转向助力类型: | - | - |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | ● | ● |
|---|
| 前制动器: | - | - |
|---|
| 后制动器: | - | - |
|---|
| 驻车制动类型: | - | - |
|---|
| 前轮胎规格: | - | - |
|---|
| 后轮胎规格: | - | - |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|