|
|
|
首页 >
在售新车 >
魏牌 >
摩卡DHT-PHEV
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
23.18-23.88万 |
| 参考市价: | 20.78-21.88万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
摩卡DHT-PHEV 2023款两驱长续航版 | 摩卡DHT-PHEV 2024款Hi4四驱长续航版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 190 | 210 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 7.3 | 4.7 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2130 | 2245 |
|---|
| 保修里程: | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
|---|
| 参数信息 |
摩卡DHT-PHEV 2023款两驱长续航版 | 摩卡DHT-PHEV 2024款Hi4四驱长续航版 |
| 长(mm): | 4881 | 4881 | | 宽(mm): | 1960 | 1960 |
|---|
| 高(mm): | 1690 | 1690 |
|---|
| 轴距(mm): | 2915 | 2915 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1681 | 1681 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1690 | 1690 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 150 | 150 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | 180 | 180 |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 55 | 55 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | 发动机、变速器核心零部件终身质保 | 发动机、变速器核心零部件终身质保(责任免除条款以官方为准) |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2130 | 2245 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2545 | 2660 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
摩卡DHT-PHEV 2023款两驱长续航版 | 摩卡DHT-PHEV 2024款Hi4四驱长续航版 |
| 简称: | 2挡DHT | 4挡DHT | | 挡位数: | 2 | 4 |
|---|
| 变速器形式: | 混合动力专用变速箱(DHT) | 混合动力专用变速箱(DHT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置四驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
|---|
| 后轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
|---|
| 备胎规格: | 补胎工具 | 补胎工具 |
|---|
|