|
|
|
首页 >
在售新车 >
东风风光 >
东风风光ix7
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
17.29-17.29万 |
| 参考市价: | 13.79-13.79万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
东风风光ix7 2021款2.0TGDI自动四驱旅游版 | 东风风光ix7 2021款2.0TGDI自动两驱都市超豪版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
|---|
| 最高车速(km/h): | - | - |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 9.2 | 8.6 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
东风风光ix7 2021款2.0TGDI自动四驱旅游版 | 东风风光ix7 2021款2.0TGDI自动两驱都市超豪版 |
| 长(mm): | 4930 | 4930 | | 宽(mm): | 1935 | 1935 |
|---|
| 高(mm): | 1765 | 1765 |
|---|
| 轴距(mm): | 2810 | 2810 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1635 | 1635 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1630 | 1630 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 200 | 200 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 7 | 7 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 70 | 70 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 450-1893 | 450-1893 |
|---|
| 保修里程: | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | - |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
东风风光ix7 2021款2.0TGDI自动四驱旅游版 | 东风风光ix7 2021款2.0TGDI自动两驱都市超豪版 |
| 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | | 挡位数: | 6 | 6 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体 |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 245/60 R18 | 245/50 R20 |
|---|
| 后轮胎规格: | 245/60 R18 | 245/50 R20 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|