|
基本信息 |
2017款 45 TFSI allroad quattro 时尚型 | 2024款 Avant 40 TFSI 时尚运动型 |
车身结构: | | 旅行车 | 驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
排量(L): | | 2.0 |
---|
变速器形式: | | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
最高车速(km/h): | | 235 |
---|
100公里加速时间(s): | | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1665 |
---|
保修里程: | | 三年或10万公里 |
---|
能源类型: | | 汽油 |
---|
参数信息 |
2017款 45 TFSI allroad quattro 时尚型 | 2024款 Avant 40 TFSI 时尚运动型 |
长(mm): | | 4770 | 宽(mm): | | 1847 |
---|
高(mm): | | 1459 |
---|
轴距(mm): | | 2822 |
---|
轮距(前)(mm): | | - |
---|
轮距(后)(mm): | | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
空载最小离地间隙(mm): | | - |
---|
座位数(座): | | 5 |
---|
车门数(个): | | 5 |
---|
油箱容积(升): | | 54 |
---|
后备厢容积(升): | | - |
---|
保修里程: | | 三年或10万公里 |
---|
质保政策: | | - |
---|
整车整备质量(kg): | | 1665 |
---|
最大载重质量(kg): | | 2140 |
---|
货箱尺寸(mm): | | - |
---|
其他信息 |
2017款 45 TFSI allroad quattro 时尚型 | 2024款 Avant 40 TFSI 时尚运动型 |
简称: | | 7挡湿式双离合 | 挡位数: | | 7 |
---|
变速器形式: | | 湿式双离合变速箱(DCT) |
---|
驱动方式: | | 前置前驱 |
---|
前悬架: | | 五连杆独立悬架 |
---|
后悬架: | | 五连杆独立悬架 |
---|
转向助力类型: | | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | | ○ |
---|
车体结构: | | 承载式 |
---|
前制动器: | | 通风盘式 |
---|
后制动器: | | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | | 245/40 R18 |
---|
后轮胎规格: | | 245/40 R18 |
---|
备胎规格: | | 非全尺寸 |
---|
|