|
|
|
首页 >
在售新车 >
长安 >
长安CS75PLUS
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
10.89-13.19万 |
| 参考市价: | 12.1-13.19万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2020款 1.5T 手动豪华型 | 2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸 尊享型 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 自动 |
|---|
| 最高车速(km/h): | - | 190 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | 7.9 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 6.6 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1580 | 1580 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
2020款 1.5T 手动豪华型 | 2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸 尊享型 |
| 长(mm): | 4670 | 4770 | | 宽(mm): | 1865 | 1910 |
|---|
| 高(mm): | 1700 | 1705 |
|---|
| 轴距(mm): | 2710 | 2800 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1585 | 1620 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1585 | 1628 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | 170 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | 190 |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 58 | 58 |
|---|
| 后备厢容积(升): | 620-1450 | 725-1620 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1580 | 1580 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 1980 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2020款 1.5T 手动豪华型 | 2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸 尊享型 |
| 简称: | 6挡手动 | 8挡自动 | | 挡位数: | 6 | 8 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 自动 |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/55 R19 |
|---|
| 后轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/55 R19 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|