|
|
| 基本信息 |
上汽大通MAXUS T70 2021款2.0T柴油自动四驱进取版标厢高底盘 | 上汽大通MAXUS T70 2022款2.0T柴油手动两驱澳洲版标箱 |
| 车身结构: | 皮卡 | 皮卡 | | 驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
|---|
| 排量(L): | - | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 自动 | 手动 |
|---|
| 最高车速(km/h): | - | - |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 三年或6万公里 | - |
|---|
| 能源类型: | 柴油 | 柴油 |
|---|
| 参数信息 |
上汽大通MAXUS T70 2021款2.0T柴油自动四驱进取版标厢高底盘 | 上汽大通MAXUS T70 2022款2.0T柴油手动两驱澳洲版标箱 |
| 长(mm): | 5365 | 5365 | | 宽(mm): | 1900 | 1900 |
|---|
| 高(mm): | 1809 | 1845 |
|---|
| 轴距(mm): | 3155 | 3155 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | - | - |
|---|
| 轮距(后)(mm): | - | - |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 三年或6万公里 | - |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | - | - |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | 1485x1510x530 | 1485x1510x530 |
|---|
| 其他信息 |
上汽大通MAXUS T70 2021款2.0T柴油自动四驱进取版标厢高底盘 | 上汽大通MAXUS T70 2022款2.0T柴油手动两驱澳洲版标箱 |
| 简称: | 6挡自动 | 6挡手动 | | 挡位数: | 6 | 6 |
|---|
| 变速器形式: | 自动 | 手动 |
|---|
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂螺旋独立悬架 | 双叉臂螺旋独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 全渐变式钢板弹簧非独立悬架 | 全渐变式钢板弹簧非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 液压助力 | 液压助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 非承载式 | 非承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | - | - |
|---|
| 前轮胎规格: | 245/70 R16 | 255/60 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 245/70 R16 | 255/60 R18 |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|