|
|
|
首页 >
在售新车 >
零跑 >
零跑C11
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
14.88-20.98万 |
| 参考市价: | 13.58-17.28万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2024款 增程 300智享版 | 2024款 纯电 515智行版 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 后置后驱 | 后置后驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 170 | 170 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 8.3 | 7.9 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | 2035 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2040 | 一年或10万公里 |
|---|
| 保修里程: | 四年或12万公里 | 纯电动 |
|---|
| 能源类型: | 增程式 | 16 |
|---|
| 参数信息 |
2024款 增程 300智享版 | 2024款 纯电 515智行版 |
| 长(mm): | 4780 | 4750 | | 宽(mm): | 1905 | 1905 |
|---|
| 高(mm): | 1675 | 1675 |
|---|
| 轴距(mm): | 2930 | 2930 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1605 | 1605 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1595 | 1595 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 180 | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | 176 | 180 |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 47 | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 375-840 | 375-840 |
|---|
| 保修里程: | 四年或12万公里 | 一年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2040 | 2035 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2415 | 2410 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2024款 增程 300智享版 | 2024款 纯电 515智行版 |
| 简称: | 电动车单速变速箱 | - | | 挡位数: | 1 | ● |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | ● |
|---|
| 驱动方式: | 后置后驱 | ● |
|---|
| 前悬架: | 双叉臂式独立悬架 | ● |
|---|
| 后悬架: | 五连杆独立悬架 | ● |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | ● |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | ● |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | ● |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | ● |
|---|
| 后制动器: | 通风盘式 | ● |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | ● |
|---|
| 前轮胎规格: | 235/60 R18 | - |
|---|
| 后轮胎规格: | 235/60 R18 | - |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|