|
|
| 基本信息 |
上汽大通MAXUS G20 2023款PLUS 2.0T汽油自动尊雅版 | 上汽大通MAXUS G20 2024款PLUS 2.0T汽油自动卓越版 |
| 车身结构: | MPV | MPV | | 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.0 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 200 | 200 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2200 | 2245 |
|---|
| 保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
上汽大通MAXUS G20 2023款PLUS 2.0T汽油自动尊雅版 | 上汽大通MAXUS G20 2024款PLUS 2.0T汽油自动卓越版 |
| 长(mm): | 5198 | 5198 | | 宽(mm): | 1980 | 1980 |
|---|
| 高(mm): | 1928 | 1928 |
|---|
| 轴距(mm): | 3198 | 3198 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1685 | 1685 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1690 | 1690 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 7 | 7 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 940-1620 | 940-1620 |
|---|
| 保修里程: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 2200 | 2245 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 2800 | 2800 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
上汽大通MAXUS G20 2023款PLUS 2.0T汽油自动尊雅版 | 上汽大通MAXUS G20 2024款PLUS 2.0T汽油自动卓越版 |
| 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | | 挡位数: | 8 | 8 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
|---|
|