|
|
|
首页 >
在售新车 >
长安 >
逸动新能源
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.99-12.99万 |
| 参考市价: | 12.99-12.99万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
逸动新能源 2025款智慧新蓝鲸 145KM战舰版 | 2024款 EV460 智焕版 磷酸铁锂 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | - |
|---|
| 变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 185 | 135 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 6.8 | 10.8 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | - | 1630 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1535 | 一年或12万公里 |
|---|
| 保修里程: | 三年或12万公里 | 纯电动 |
|---|
| 能源类型: | 插电式混合动力 | 12.3 |
|---|
| 参数信息 |
逸动新能源 2025款智慧新蓝鲸 145KM战舰版 | 2024款 EV460 智焕版 磷酸铁锂 |
| 长(mm): | 4770 | 4740 | | 宽(mm): | 1840 | 1890 |
|---|
| 高(mm): | 1460 | 1530 |
|---|
| 轴距(mm): | 2765 | 2700 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1570 | 1555 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1580 | 1566 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | 120 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | 48 | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | 41 |
|---|
| 保修里程: | 三年或12万公里 | 一年或12万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1535 | 1630 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | 1945 | 2005 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
逸动新能源 2025款智慧新蓝鲸 145KM战舰版 | 2024款 EV460 智焕版 磷酸铁锂 |
| 简称: | E-CVT无级变速 | - | | 挡位数: | 无级变速 | ● |
|---|
| 变速器形式: | 电子无级变速箱(E-CVT) | - |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | ● |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | ● |
|---|
| 后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | ● |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | ● |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | ● |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | ● |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | ● |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | - |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | - |
|---|
| 前轮胎规格: | 215/55 R17 | - |
|---|
| 后轮胎规格: | 215/55 R17 | - |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|