|
|
|
首页 >
在售新车 >
长安 >
逸动新能源
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
12.99-12.99万 |
| 参考市价: | 12.99-12.99万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2018款 EV300 臻享型 | 2024款 EV460 智焕版 磷酸铁锂 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | - | - |
|---|
| 变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
|---|
| 最高车速(km/h): | 140 | 135 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | 12 | 10.8 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 1680 | 1630 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 三年或10万公里 | 一年或12万公里 |
|---|
| 保修里程: | 纯电动 | 纯电动 |
|---|
| 能源类型: | - | 12.3 |
|---|
| 参数信息 |
2018款 EV300 臻享型 | 2024款 EV460 智焕版 磷酸铁锂 |
| 长(mm): | 4620 | 4740 | | 宽(mm): | 1820 | 1890 |
|---|
| 高(mm): | 1540 | 1530 |
|---|
| 轴距(mm): | 2660 | 2700 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1550 | 1555 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1569 | 1566 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | 120 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 340 | 41 |
|---|
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 一年或12万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1680 | 1630 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 2005 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2018款 EV300 臻享型 | 2024款 EV460 智焕版 磷酸铁锂 |
| 简称: | - | - | | 挡位数: | ● | ● |
|---|
| 变速器形式: | - | - |
|---|
| 驱动方式: | ● | ● |
|---|
| 前悬架: | ● | ● |
|---|
| 后悬架: | ● | ● |
|---|
| 转向助力类型: | ● | ● |
|---|
| 电磁感应悬架: | ● | ● |
|---|
| 车体结构: | ● | ● |
|---|
| 前制动器: | - | ● |
|---|
| 后制动器: | - | - |
|---|
| 驻车制动类型: | - | - |
|---|
| 前轮胎规格: | - | - |
|---|
| 后轮胎规格: | - | - |
|---|
| 备胎规格: | - | - |
|---|
|