|
|
|
首页 >
在售新车 >
吉利 >
缤瑞
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
8.98-9.48万 |
| 参考市价: | 7.48-7.98万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
缤瑞 2020款200TDCT舒适型 | 缤瑞 2024款缤瑞COOL 1.5TDCT冠军版 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.0 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 200 | 210 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | 7.1 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 5.2 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1325 | 1325 |
|---|
| 保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
缤瑞 2020款200TDCT舒适型 | 缤瑞 2024款缤瑞COOL 1.5TDCT冠军版 |
| 长(mm): | 4680 | 4710 | | 宽(mm): | 1785 | 1795 |
|---|
| 高(mm): | 1460 | 1455 |
|---|
| 轴距(mm): | 2670 | 2670 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | - | 1536 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | - | 1538 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 5 | 5 |
|---|
| 车门数(个): | 4 | 4 |
|---|
| 油箱容积(升): | - | - |
|---|
| 后备厢容积(升): | 470 | 480 |
|---|
| 保修里程: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1325 | 1325 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 1715 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
缤瑞 2020款200TDCT舒适型 | 缤瑞 2024款缤瑞COOL 1.5TDCT冠军版 |
| 简称: | 6挡双离合 | 7挡湿式双离合 | | 挡位数: | 6 | 7 |
|---|
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
|---|
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/50 R17 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
|---|
|