|
|
|
首页 >
在售新车 >
别克 >
别克GL8
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
19.99-36.99万 |
| 参考市价: | 22.99-36.99万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
2011款 2.4L CT舒适型 7座 | 2025款 ES陆尊 先享版 |
| 车身结构: | MPV | MPV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 2.4 | 2.0 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | 175 | 195 |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | 9.6 |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 10.4 | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1840 | 2080 |
|---|
| 保修里程: | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 能源类型: | - | 汽油+48V轻混系统 |
|---|
| 参数信息 |
2011款 2.4L CT舒适型 7座 | 2025款 ES陆尊 先享版 |
| 长(mm): | 5213 | 5219 | | 宽(mm): | 1847 | 1878 |
|---|
| 高(mm): | 1750 | 1807 |
|---|
| 轴距(mm): | 3088 | 3088 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1593 | 1612 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1601 | 1626 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 144 | - |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 7 | 6 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 77 | 70 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | 521-1650 |
|---|
| 保修里程: | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1840 | 2080 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | 2670 |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
2011款 2.4L CT舒适型 7座 | 2025款 ES陆尊 先享版 |
| 简称: | 6挡手自一体 | 9挡手自一体 | | 挡位数: | 6 | 9 |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 整体扭杆梁式半独立 | 多连杆式独立悬架 |
|---|
| 转向助力类型: | 机械液压助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 脚刹 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
|---|
| 后轮胎规格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 |
|---|
| 备胎规格: | 非全尺寸 | - |
|---|
|