|
|
|
首页 >
在售新车 >
东风风光 >
风光S560
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
7.69-7.69万 |
| 参考市价: | 7.69-7.69万 |
| 主要参数: | 暂无参数 |
| 保修里程: | 暂无参数 |
| 平台销量: | 0 |
| 基本信息 |
风光S560 2021款1.5T手动都市型 | 风光S560 2021款1.5TCVT精英型 |
| 车身结构: | SUV | SUV | | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 排量(L): | 1.5 | 1.5 |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) |
|---|
| 最高车速(km/h): | - | - |
|---|
| 100公里加速时间(s): | - | - |
|---|
| NEDC综合油耗(L/100km): | 7.3 | 7.4 |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1500 | 1520 |
|---|
| 保修里程: | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 |
|---|
| 能源类型: | 汽油 | 汽油 |
|---|
| 参数信息 |
风光S560 2021款1.5T手动都市型 | 风光S560 2021款1.5TCVT精英型 |
| 长(mm): | 4560 | 4560 | | 宽(mm): | 1815 | 1815 |
|---|
| 高(mm): | 1735 | 1735 |
|---|
| 轴距(mm): | 2690 | 2690 |
|---|
| 轮距(前)(mm): | 1540 | 1540 |
|---|
| 轮距(后)(mm): | 1530 | 1530 |
|---|
| 满载最小离地间隙(mm): | 200 | 200 |
|---|
| 空载最小离地间隙(mm): | - | - |
|---|
| 座位数(座): | 7 | 7 |
|---|
| 车门数(个): | 5 | 5 |
|---|
| 油箱容积(升): | 50 | 50 |
|---|
| 后备厢容积(升): | - | - |
|---|
| 保修里程: | 七年或15万公里 | 七年或15万公里 |
|---|
| 质保政策: | - | - |
|---|
| 整车整备质量(kg): | 1500 | 1520 |
|---|
| 最大载重质量(kg): | - | - |
|---|
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
|---|
| 其他信息 |
风光S560 2021款1.5T手动都市型 | 风光S560 2021款1.5TCVT精英型 |
| 简称: | 6挡手动 | CVT无级变速 | | 挡位数: | 6 | - |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 无级变速(CVT) |
|---|
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
|---|
| 后悬架: | 五连杆螺旋簧 | 五连杆螺旋簧 |
|---|
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
|---|
| 电磁感应悬架: | - | - |
|---|
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
|---|
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
|---|
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
|---|
| 驻车制动类型: | 手刹 | 电子驻车 |
|---|
| 前轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
|---|
| 后轮胎规格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
|---|
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
|---|
|