|
首页 >
在售新车 >
睿蓝 >
睿蓝8
|
客户评论 |
 |
官方指导价: |
13.78-18.18万 |
参考市价: | 13.78-18.18万 |
主要参数: | 暂无参数 |
保修里程: | 暂无参数 |
平台销量: | 0 |
基本信息 |
睿蓝8 2025款长续航出行版 | 睿蓝8 2025款标准续航版 |
车身结构: | MPV | MPV | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
排量(L): | - | - |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
最高车速(km/h): | 130 | 130 |
---|
100公里加速时间(s): | - | - |
---|
NEDC综合油耗(L/100km): | NEDC综合油耗(L/100km) | NEDC综合油耗(L/100km) |
---|
整车整备质量(kg): | 1805 | 1805 |
---|
保修里程: | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
---|
能源类型: | 纯电动 | 纯电动 |
---|
参数信息 |
睿蓝8 2025款长续航出行版 | 睿蓝8 2025款标准续航版 |
长(mm): | 4812 | 4812 | 宽(mm): | 1909 | 1909 |
---|
高(mm): | 1699 | 1699 |
---|
轴距(mm): | 2807 | 2807 |
---|
轮距(前)(mm): | - | - |
---|
轮距(后)(mm): | - | - |
---|
满载最小离地间隙(mm): | 130 | 130 |
---|
空载最小离地间隙(mm): | - | - |
---|
座位数(座): | 7 | 7 |
---|
车门数(个): | 5 | 5 |
---|
油箱容积(升): | - | - |
---|
后备厢容积(升): | 459 | 459 |
---|
保修里程: | 四年或15万公里 | 四年或15万公里 |
---|
质保政策: | - | - |
---|
整车整备质量(kg): | 1805 | 1805 |
---|
最大载重质量(kg): | - | - |
---|
货箱尺寸(mm): | - | - |
---|
其他信息 |
睿蓝8 2025款长续航出行版 | 睿蓝8 2025款标准续航版 |
简称: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 挡位数: | 1 | 1 |
---|
变速器形式: | 固定齿比变速箱 | 固定齿比变速箱 |
---|
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
---|
前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|
后悬架: | 复合多连杆非独立悬架 | 复合多连杆非独立悬架 |
---|
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
---|
电磁感应悬架: | - | - |
---|
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
---|
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|
后制动器: | 盘式 | 盘式 |
---|
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
---|
前轮胎规格: | 225/55 R18 | 215/60 R17 |
---|
后轮胎规格: | 225/55 R18 | 215/60 R17 |
---|
备胎规格: | - | - |
---|
|